| Zimmer inkl. Frühstück | Zeitraum Periode Period | Zimmer Preis pro Nacht Kamerprijs per nacht incl. ontbijt Room price per night incl. breakfast |
| Doppelzimmer Kappe (2 Personen) / Doppelzimmer Poppenberg (2 Personen) | 01-10-2025 / 30-11-2025 01-12-2025 / 18-12-2025 19-12-2025 / 23-12-2025 24-12-2025 / 03-01-2026 04-01-2026 / 13-02-2026 14-02-2026 / 28-02-2026 28-02-2026 / 14-03-2026 15-03-2026 / 02-07-2026 03-07-2026 / 01-09-2026 | 120 € 144 € 158 € 187 € 144 € 158 € 144 € 120 € 132 € |
| Junior Suite Kahler Asten (2 Personen) | 01-10-2025 / 30-11-2025 01-12-2025 / 18-12-2025 19-12-2025 / 23-12-2025 24-12-2025 / 03-01-2026 04-01-2026 / 13-02-2026 14-02-2026 / 28-02-2026 28-02-2026 / 14-03-2026 15-03-2026 / 02-07-2026 03-07-2026 / 01-09-2026 | 130 € 156 € 171 € 202 € 156 € 171 € 156 € 130 € 143 € |
| Einzelzimmer Zwistkopf (1 Persoon) / Einzelzimmer Sürenberg (1 Persoon) | 01-10-2025 / 30-11-2025 01-12-2025 / 18-12-2025 19-12-2025 / 23-12-2025 24-12-2025 / 03-01-2026 04-01-2026 / 13-02-2026 14-02-2026 / 28-02-2026 28-02-2026 / 14-03-2026 15-03-2026 / 02-07-2026 03-07-2026 / 01-09-2026 | 60 € 72 € 79 € 93 € 72 € 79 € 72 € 60 € 66 € |
| Doppelzimmer Gerkenstein (2 Personen) | 01-10-2025 / 30-11-2025 01-12-2025 / 18-12-2025 19-12-2025 / 23-12-2025 24-12-2025 / 03-01-2026 04-01-2026 / 13-02-2026 14-02-2026 / 28-02-2026 28-02-2026 / 14-03-2026 15-03-2026 / 02-07-2026 03-07-2026 / 01-09-2026 | 110 € 132 € 145 € 171 € 132 € 145 € 132 € 110 € 121 € |
| Familienzimmer Bremberg (4 Personen) | 01-10-2025 / 30-11-2025 01-12-2025 / 18-12-2025 19-12-2025 / 23-12-2025 24-12-2025 / 03-01-2026 04-01-2026 / 13-02-2026 14-02-2026 / 28-02-2026 28-02-2026 / 14-03-2026 15-03-2026 / 02-07-2026 03-07-2026 / 01-09-2026 | 185 € 222 € 244 € 288 € 222 € 244 € 222 € 185 € 203 € |
Die Preise verstehen sich inklusive Frühstück.
Die Preise verstehen sich exklusive Kurtaxe (2,50 pro Person/Tag).
Es gilt ein Mindestaufenthalt von 2 Übernachtungen und in der Weihnachts- und Ferienzeit von 3 Übernachtungen.